Grafik Target dan Realisasi Fisik - Penyerapan Keuangan T.A
Komposisi Pagu Anggaran Belanja Daerah T.A
Tabel Capaian Target Realisasi Fisik & Keuangan per SKPD s.d bulan T.A
| No | Kode SKPD | Nama SKPD | Fisik (%) | Keuangan (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realisasi | Deviasi (D=R-T) | Status | Realisasi | Deviasi (D=R-T) | Status | |||
| Keterangan Status | ||||||||
| D ≥ 0,00% | ||||||||
| -5,00 % ≤ D < 0,00 % | ||||||||
| D < -5,00 % | ||||||||
| *) Tabel peringkat berdasarkan capaian realisasi fisik per bulan | ||||||||
